| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| τιμή: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Ξύλινο κουτί |
| Payment Terms: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
■ Κάθε κανάλι δοκιμής μπαταρίας διαθέτει ανεξάρτητο σχέδιο βρόχου τάσης και ρεύματοςΕπιτρέπει λειτουργίες όπως: εκκίνηση, διακοπή, παύση, συνέχιση και προστασία για μεμονωμένα κανάλια.■ Η αυτοματοποιημένη βαθμονόμηση της ακρίβειας του ρεύματος φόρτισης και εκφόρτισης και της ακρίβειας της τάσης είναι εφικτή μέσω λογισμικού. ■ Επικοινωνία Ακριβότητα εξοπλισμού 0,05%, εξασφαλίζοντας υψηλή σταθερότητα στη μέτρηση και τη λειτουργία. ■ φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό, με αποτέλεσμα την ανάκτηση του κόστους εντός 1-2 ετών
Δομή του εξοπλισμού
| Σχήμα | XW-02 | |||
| Αριθμός καναλιών συσκευής | 256 κανάλια | |||
| Συνολική διάσταση | Διάμετρο 514,4 mm × βάθος 1684 mm × ύψος 1840 mm | |||
| Χρώμα | Τυπικό σχεδόν λευκό ή σχεδόν μαύρο (προσαρμόσιμο) | |||
| Σχήμα Jig | 65 Γαλάζια και λευκή διαχωριστική σφραγίδα | |||
| Απόσταση μεταξύ των στερεών | 150 mm Απόσταση μπαταρίας | |||
| Προδιαγραφές μπαταρίας υποστήριξης | μήκος μπαταρίας: 0-180 mm, πλάτος: 0-150 mm, πάχος: 8-15 mm, | |||
| Απόσταση κέντρου της μπαταρίας: 0-150 mm | ||||
| Εργασιακή τροφοδοσία | Τριφογενές σύστημα 5 καλωδίων AC380V±10%,50HZ | |||
| Παράγοντας ισχύος | 0.99@ 220VAC, πλήρες φορτίο, δίκτυο THDu ≤ 2% | |||
| Τρέχουσα αρμονική | < 5% @ 220VAC, πλήρες φορτίο, δίκτυο THDu ≤ 2% | |||
| Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 15 kW | |||
| Εργασιακό περιβάλλον | Στο εσωτερικό, η θερμοκρασία είναι 10-30°C υπό κονεξία αέρα. | |||
| Μέθοδος αποχέτευσης θερμότητας | Ψύξη αέρα | |||
Σχήμα:
![]()