Ηλεκτρονική συσκευή για τη διαμόρφωση και την κατάταξη μπαταριών
Λεπτομέρειες:
| Place of Origin: | China |
| Μάρκα: | XWELL |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Model Number: | XW-64 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | USD 7900/pcs |
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Ability: | 100 pcs per month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Supply Ability: | 10000 Set/Sets per Month |
|---|---|---|---|
| Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Heat dissipation: | to enter the air naturally and exhaust the air upward |
| Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
| Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
| Control mode: | Computer connection equipment work, FCL control | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή βαθμολόγησης δοκιμής χωρητικότητας,Μηχανή βαθμολόγησης αναλυτής |
||
Περιγραφή προϊόντων
Δομή εξοπλισμού
Αριθμός καναλιών εξοπλισμού: συνολικά 192 κανάλια
Συνολική διάσταση: 1620 ((W) * 900 ((D) 1840 ((H) mm
Χρώμα του πλαισίου: Κανονικό από λευκό (προσαρμόσιμο)
Φόρμα στερέωσης: Γρήγορο κολιμπ
Απόσταση μεταξύ των στερεών: 40 mm
Υποστηρικτική προδιαγραφή μπαταρίας:32130,32150
Εργασιακή τροφοδοσία: Τρεις φάσεις πέντε καλωδίων AC380V±10%,50HZ
Κατανάλωση ισχύος λειτουργίας: ≤ 16 kW
Περιβάλλον εργασίας: θερμοκρασία 0-40 °C, σχετική υγρασία ≤ 80%
Τρόπος διάχυσης θερμότητας: φυσική είσοδος αέρα και άνω εξάτμιση
Λειτουργία λογισμικού
| Εργασιακή ισχύς | Τριφασικό σύστημα πέντε καλωδίων AC380V±10%, 50HZ | ||
| Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία 0-40 βαθμούς, σχετική υγρασία ≤ 80% | ||
| Καύσιμο θερμότητας | για να εισέλθει στον αέρα φυσικά και να εξαλείψει τον αέρα προς τα πάνω | ||
| Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας | άνω του 70% | ||
| Παράμετρος καναλιού | |||
| Πεδίο μέτρησης τάσης | 0-5V, ανάλυση 1MV | ||
| Πεδίο τάσης μπαταρίας | Τεχνική διάταξη: | ||
| Περιοχή σταθερής τάσης | 2.5V-4.5V | ||
| ακρίβεια τάσης | ±(1‰ ανάγνωση +1‰ πλήρης) | ||
| Τρέχουσα ακρίβεια | ±(1‰ ανάγνωση +1‰ πλήρης) | ||
| Λειτουργία λογισμικού | |||
| Τρόπος ελέγχου | Εργασίες εξοπλισμού σύνδεσης υπολογιστών, έλεγχος FCL | ||
| Τρόπος επικοινωνίας | RS485 baud rate 57,600 | ||
| Συγκρότημα διαδικασιών | Συνολικά 32 βήματα εργασίας και 256 κύκλοι | ||
| Τρόπος φόρτισης | Σταθερό ρεύμα, σταθερή πίεση | ||
| Προϋπόθεση διακοπής φόρτισης | Τεχνολογία | ||
| Απαλλαγή | σταθερό ρεύμα | ||
| Όρος διακοπής εκφόρτωσης | Τεχνολογία | ||
| Αμυντική λειτουργία | Υπερτάσεις, υποτάσεις, υπερτάσεις, υποτάσεις, υπερδόσεις κλπ. | ||
| Χρονοδιάστημα | Ρυθμίστε το από 0 έως 30.000 λεπτά. | ||
| Χρονική ακρίβεια | ≤ ±1‰ | ||
| Περίοδος επιθεώρησης δειγματοληψίας | ≤ 3S | ||
| Ελάχιστη συχνότητα καταγραφής δεδομένων | ≤ 5S | ||
| Διαλογή μπαταρίας | Κατά χωρητικότητα, χρόνο, πλατφόρμα εκφόρτωσης κλπ. | ||
| Επεξεργασία δεδομένων | Δεδομένα, γραφήματα και διαγράμματα βρόχου | ||
![]()
![]()
Το XWELL μπορεί να παρέχει διαφορετικά κορδόνια για διαφορετικούς τύπους κυψελών
![]()
![]()



