Μηχανή βαθμολόγησης χωρητικότητας κυψελών μπαταρίας για πρισματικά κύτταρα
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | XWELL |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | XW-64 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | USD 7900/pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαχτυλίδι |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 τεμάχια το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταρίας: | Πολυμερή μπαταρία, Πρισματική μπαταρία | Χρώμα: | Λευκό |
---|---|---|---|
Τάση και ρεύμα: | 5V/10A, 5V/20A, 5V/30A | Αποσύνθεση θερμότητας: | για να εισέλθει στον αέρα φυσικά και να εξαλείψει τον αέρα προς τα πάνω |
Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας: | άνω του 70% | Πεδίο μέτρησης τάσης: | 0-5V, ανάλυση 1MV |
Πεδίο τάσης μπαταρίας: | Τεχνική διάταξη: | Σταθερή σειρά τάσης: | 2.5V-4.5V |
ακρίβεια τάσης: | ±(1‰ ανάγνωση +1‰ πλήρης) | λειτουργία ελέγχου: | Εργασίες εξοπλισμού σύνδεσης υπολογιστών, έλεγχος FCL |
Επισημαίνω: | Μηχανή κατάταξης χωρητικότητας 100A,Μηχανή βαθμολόγησης χωρητικότητας πρισματικών κυττάρων,64 Μηχανή κατάταξης χωρητικότητας καναλιού |
Περιγραφή προϊόντων
Μηχανή βαθμολόγησης χωρητικότητας κυψελών μπαταρίας για πρισματικά κύτταρα
Λογισμικό
Α) Η γραφική διεπαφή λειτουργίας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των δεδομένων τάσης, ρεύματος, χρόνου και χωρητικότητας κάθε μπαταρίας και για την εμφάνιση της
αντίστοιχη κατάσταση εργασίας και μη φυσιολογικές συνθήκες σε διάφορα χρώματα·
Β) ένδειξη της χωρητικότητας της μπαταρίας σε οποιοδήποτε τμήμα (έως 100 τμήματα) ·
Γ) Τα σημεία δεδομένων μπορούν να καταγραφούν σύμφωνα με τις συνθήκες αλλαγής της τάσης, του ρεύματος και του χρόνου για να σχηματιστεί μια πλήρης φόρτιση και
εκφόρτωση δεδομένων καμπύλης και το χρονικό διάστημα των σημείων δεδομένων καμπύλης είναι ≤ 4 δευτερόλεπτα·
Α) Η γραφική διεπαφή λειτουργίας χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των δεδομένων τάσης, ρεύματος, χρόνου και χωρητικότητας κάθε μπαταρίας και για την εμφάνιση της
αντίστοιχη κατάσταση εργασίας και μη φυσιολογικές συνθήκες σε διάφορα χρώματα·
Β) ένδειξη της χωρητικότητας της μπαταρίας σε οποιοδήποτε τμήμα (έως 100 τμήματα) ·
Γ) Τα σημεία δεδομένων μπορούν να καταγραφούν σύμφωνα με τις συνθήκες αλλαγής της τάσης, του ρεύματος και του χρόνου για να σχηματιστεί μια πλήρης φόρτιση και
εκφόρτωση δεδομένων καμπύλης και το χρονικό διάστημα των σημείων δεδομένων καμπύλης είναι ≤ 4 δευτερόλεπτα·
Περιγραφή του προϊόντος
2Υψηλή αποδοτικότητα: αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας κατά 50%
3Υψηλή ποιότητα: απόκλιση ακρίβειας < 0,5% μετά από 500 διαδοχικές φόρτωση και εκφόρτωση, υψηλή ακρίβεια και σταθερή τεχνολογία ανίχνευσης
Προδιαγραφή του προϊόντος
Εργασιακή ισχύς | Τριφασικό σύστημα πέντε καλωδίων AC380V±10%, 50HZ | ||
Περιβάλλον εργασίας | Θερμοκρασία 0-40 βαθμούς, σχετική υγρασία ≤ 80% | ||
Καύσιμο θερμότητας | για να εισέλθει στον αέρα φυσικά και να εξαλείψει τον αέρα προς τα πάνω | ||
Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας | άνω του 70% | ||
Παράμετρος καναλιού | |||
Πεδίο μέτρησης τάσης | 0-5V, ανάλυση 1MV | ||
Πεδίο τάσης μπαταρίας | Τεχνική διάταξη: | ||
Περιοχή σταθερής τάσης | 2.5V-4.5V | ||
ακρίβεια τάσης | ±(1‰ ανάγνωση +1‰ πλήρης) | ||
Τρέχουσα ακρίβεια | ±(1‰ ανάγνωση +1‰ πλήρης) | ||
Λειτουργία λογισμικού | |||
Τρόπος ελέγχου | Εργασίες εξοπλισμού σύνδεσης υπολογιστών, έλεγχος FCL | ||
Τρόπος επικοινωνίας | RS485 baud rate 57,600 | ||
Συγκρότημα διαδικασιών | Συνολικά 32 βήματα εργασίας και 256 κύκλοι | ||
Τρόπος φόρτισης | Σταθερό ρεύμα, σταθερή πίεση | ||
Προϋπόθεση διακοπής φόρτισης | Τεχνολογία | ||
Απαλλαγή | σταθερό ρεύμα | ||
Όρος διακοπής εκφόρτωσης | Τεχνολογία | ||
Αμυντική λειτουργία | Υπερτάσεις, υποτάσεις, υπερτάσεις, υποτάσεις, υπερδόσεις κλπ. | ||
Χρονοδιάστημα | Ρυθμίστε το από 0 έως 30.000 λεπτά. | ||
Χρονική ακρίβεια | ≤ ±1‰ | ||
Περίοδος επιθεώρησης δειγματοληψίας | ≤ 3S | ||
Ελάχιστη συχνότητα καταγραφής δεδομένων | ≤ 5S | ||
Διαλογή μπαταρίας | Κατά χωρητικότητα, χρόνο, πλατφόρμα εκφόρτωσης κλπ. | ||
Επεξεργασία δεδομένων | Δεδομένα, γραφήματα και διαγράμματα βρόχου |
Το XWELL μπορεί να παρέχει διαφορετικά κορδόνια για διαφορετικούς τύπους κυψελών
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν