| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6009C |
| MOQ: | 1 PCS |
| τιμή: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Ξύλινο κουτί |
| Payment Terms: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Μηχανή δοκιμής θερμικής κατάχρησης της μπαταρίας λιθίου Θυμική μπαταρία θάλαμος δοκιμής απόδοσης ασφάλειας από θερμικό σοκ
Υπηρεσία στενής τάσης
Υπηρεσία σε διαφορετικές χώρες, αλλάξτε χειροκίνητα την τάση από 110V σε 220V, δείκτης ασφαλείας.
Κατάλληλη βιομηχανία
Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δοκιμή επαλήθευσης ασφάλειας κυψελών μπαταριών ισχύος, μεμονωμένων συσσωρευτών, συσσωρευτών μπαταριών PACK και δομικών μερών νέων ενεργειακών έργων.μονομερές, η ενότητα και η συσκευασία μπαταριών PACK κατά τη χρήση, τη μεταφορά και την αποθήκευση για την αξιολόγηση των επιδόσεων ασφαλείας της μπαταρίας
Προδιαγραφές:
| ΟΧΙ | Άρθρο | Παράμετρος |
| 1 | Μέγεθος εσωτερικού κουτιού | 500 ((Δ) × 500 ((Δ) × 500 ((Η)) mm |
| 2 | Εξωτερικό μέγεθος | 870 ((ευρύτητα) x720 (βαρύτητα) x 1370 (ύψος) mm, βάσει φυσικών αντικειμένων |
| 3 | Οπτικό παράθυρο | με οπτικό παράθυρο στην πόρτα, προδιαγραφή W200*H250mm |
| 4 | Το εσωτερικό υλικό | 430# οθόνη καθρέφτη, πάχος 1,0 mm |
| 5 | Το εξωτερικό υλικό | πλακέτα από χάλυβα που έχει περιποιηθεί με χρώμα σκόνης πάχους 1,0 mm (μαλλιασμένο γκρι άσπρο) |
| 6 | Απόκλιση θερμοκρασίας | ±2°C ((130°C/150C) ((Δοκιμή χωρίς φορτίο) |
| 7 | Θέρμανση δοκιμής | 130°C±2,0°C; (Δοκιμή χωρίς οξέα) |
| 8 | Ακρίβεια προβολής | ±0,1°C |
| 9 | Ακριβότητα ελέγχου | ±0,5°C |
| 10 | Πεδίο θερμοκρασίας | θερμοκρασία +20~200"C ρυθμιζόμενη θερμοκρασία |
| 11 | Ο ελεγκτής θέρμανσης | Το ρελέ στερεής κατάστασης SSR δεν έχει επαφή |
| 12 | Σήμα εξόδου ελέγχου | 3-32V |
| 13 | Αισθητήρας θερμοκρασίας | Τύπος υψηλής θερμοκρασίας PT100 |
| 14 | Πύλη δεδομένων | Σύνδεση υπολογιστή με θύρα RS232 interfaceone |
| 15 | Τρύπα δοκιμής | τρύπα στη δεξιά πλευρά της μηχανής, η διάμετρος τρύπας είναι 50 mm |
Πληροφορίες:
![]()