| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | PC 1 |
| τιμή: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Δαχτυλίδι |
| Payment Terms: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
XWELL Εργαστηριακή συσκευή δοκιμής δοκιμής πλύσης μπαταριών για μπαταρίες ιόντων λιθίου
Εισαγωγή:
Συμμορφώνονται με το πρότυπο:
GB31241-2014
Ειδικότητα:
| ΟΧΙ | Άρθρο | Παράμετρος |
| 1 | Τρόπος ελέγχου | Έλεγχος με οθόνη αφής από PLC |
| 2 | Τρόπος οδήγησης | Μηχανές κινητήρα |
| 3 | Πεδίο θερμοκρασίας του διαλύματος | θερμοκρασία δωματίου "80 C (προσαρμόσιμη), κοινή θερμοκρασία 45±2°C |
| 4 | Εξωτερική διάμετρος της πλακέτας δοκιμής | 500+10 mm |
| 5 | Διαμετρία βαρέλι δοκιμής | 650 χιλιοστά |
| 6 | βάθος βαρέλι δοκιμής | 600 χιλιοστά |
| 7 | Ταχύτητα στρογγυλομηχανής | 1-850r/min ρυθμιζόμενο |
| 8 | Εσωτερική συσκευασία υλικών | SUS#304 από ανοξείδωτο χάλυβα |
| 9 | Υλικό εξωτερικού κουτιού | Επεξεργασία χρώματος πλακών από χάλυβα που έχουν σχηματιστεί με ψυχρή έλαση |
| 10 | Χρόνος δοκιμής | 0-9999H/M/S ρυθμιζόμενο |
| 11 | Τρόπος ρύθμισης θερμοκρασίας | Έλεγχος PID |
| 12 | Λύσιμο πλύσης | διαμορφώνουμε διάλυμα με τιμή pH 11,0+0,1 (διάλυμα NaOH με μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κλάσμα μάζας 0,004%), και να θερμανθεί το διάλυμα σε 45±2°C |
| 13 | Μέγεθος | 1200x1150x1880 mm (εύρος x βάθος x ύψος) |
| 14 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V |
| 15 | Δύναμη | 6KW |
Πληροφορίες:
![]()