| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6009C |
| MOQ: | PC 1 |
| τιμή: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Δαχτυλίδι |
| Payment Terms: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Θερμικός θάλαμος δοκιμής κακοποίησης μπαταρίας Θερμικός θάλαμος δοκιμής σοκ για λίθιο Η μπαταρία
Εισαγωγή:
Αυτή η σειρά εξοπλισμού είναι μια ποικιλία ψήσιμο, γήρανση υψηλής θερμοκρασίας πείραμα, ένας από τους κοινώς χρησιμοποιούμενους εξοπλισμούς, κατάλληλο για μπαταρίαθερμικό σοκ,ηλεκτρονικά όργανα, υλικά,Ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρονικά προϊόντα.
Συμμορφώνονται με το πρότυπο:
J/T11169-1998 ((UL1642:1995)
SJ/T11170-1998 ((UL2054:1997)
GB/T8897.4-2008 (IEC 60086-4:2007)
Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ
Ειδικότερα, η χρήση του ενσωματωμένου υλικού είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.
Προδιαγραφές:
| ΟΧΙ | Άρθρο | Παράμετρος |
| 1 | Μέγεθος εσωτερικού κουτιού | 500 ((Δ) × 500 ((Δ) × 500 ((Η)) mm |
| 2 | Εξωτερικό μέγεθος | 870 ((ευρύτητα) x720 (βαρύτητα) x 1370 (ύψος) mm, βάσει φυσικών αντικειμένων |
| 3 | Οπτικό παράθυρο | με οπτικό παράθυρο στην πόρτα, προδιαγραφή W200*H250mm |
| 4 | Το εσωτερικό υλικό | 430# οθόνη καθρέφτη, πάχος 1,0 mm |
| 5 | Το εξωτερικό υλικό | πλακέτα από χάλυβα που έχει περιποιηθεί με χρώμα σκόνης πάχους 1,0 mm (μαλλιασμένο γκρι άσπρο) |
| 6 | Απόκλιση θερμοκρασίας | ±2°C ((130°C/150C) ((Δοκιμή χωρίς φορτίο) |
| 7 | Θέρμανση δοκιμής | 130°C±2,0°C; (Δοκιμή χωρίς οξέα) |
| 8 | Ακρίβεια προβολής | ±0,1°C |
| 9 | Ακριβότητα ελέγχου | ±0,5°C |
| 10 | Πεδίο θερμοκρασίας | θερμοκρασία +20~200"C ρυθμιζόμενη θερμοκρασία |
| 11 | Ο ελεγκτής θέρμανσης | Το ρελέ στερεής κατάστασης SSR δεν έχει επαφή |
| 12 | Σήμα εξόδου ελέγχου | 3-32V |
| 13 | Αισθητήρας θερμοκρασίας | Τύπος υψηλής θερμοκρασίας PT100 |
| 14 | Πύλη δεδομένων | Σύνδεση υπολογιστή με θύρα RS232 interfaceone |
| 15 | Τρύπα δοκιμής | τρύπα στη δεξιά πλευρά της μηχανής, η διάμετρος τρύπας είναι 50 mm |
Πληροφορίες:
![]()