| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | Xw-Νι |
| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | USD 1 - 10/pcs |
| Packaging Details: | ξύλινο κιβώτιο |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
1P 2P 3P Καθαρή μπαταρία ράβδου νικελίου πρώτη ύλη για 18650 21700 26650 32700 μπαταρία λιθίου
Η XWELL μπορεί να προμηθεύσει όλα τα είδη μπαταριών νικελίου.
Από 1P έως 9P.
Για κάθε μέγεθος κυψελών μπαταρίας, όπως 18650, 26650, 21700, 32700...
| Τρίχωμα νικελίου σχήματος H | |||||
| Σχήμα | Δάχος | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης: 18,5 mm (χρησιμοποιείται για μπαταρία χωρίς διαχωριστικό μπαταρίας) | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης: 19 mm | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης: 19,5 mm | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης: 20 mm ή 20,25 mm |
| Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | ||
| Π.Ε. | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25.5 ή 27 | 26.5 ή 27 | 26.5 ή 27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
| Τρίχωμα νικελίου σχήματος H | |||
| Σχήμα | Δάχος | Διάμετρο | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης |
| Π.Ε. | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
| 2P | 23 | ||
| 3P | 39 | ||
| 4P | 55 | ||
| 5P | 71 | ||
| 26650 Συσκευή μπαταρίας | |||
| Σχήμα | Δάχος | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης: 26,2 mm (χρησιμοποιείται για μπαταρίες χωρίς διαχωριστικό μπαταρίας) | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης: 27,6 mm |
| Διάμετρος | Διάμετρος | ||
| Π.Ε. | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
| 2P | 33.3 | 34.8 | |
| 3P | 59.45 | 62.6 | |
| 4P | 85.6 | 90.4 | |
| 5P | 111.75 | 118.2 | |
| 6P | 137.9 | 146 | |
| 7P | 164.05 | 173.8 | |
| 8P | 190.2 | 201.6 | |
| 9P | 216.35 | 229.4 | |
| 32650 Τραπέζι νικελίου για μπαταρίες | |||
| Σχήμα | Δάχος | Διάμετρος | Απόσταση μεταξύ δύο κέντρων συγκόλλησης |
| Π.Ε. | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm ((χρησιμοποιείται για μπαταρίες χωρίς διασταύρωση μπαταρίας) 34.5mm ((χρησιμοποιείται για μπαταρίες με διασταύρωση μπαταρίας) |
| 2P | 47.5 | ||
| 3P | 82 | ||
| 4P | 116.5 | ||
| 5P | 151 | ||
![]()
![]()
![]()