λουρίδες νικελίου 1P 2P 3P για 18650, λουρίδα 0.15mm0.2mm 21700 νικελίου πάχος
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | XWELL |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Xw-Νι |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | USD 1 - 10/pcs |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Καθαρό νικέλιο | ΜΕΓΕΘΟΣ: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
Πάχος: | 0.150.2mm | Τύπος κυττάρων: | Κυλινδρικά κύτταρα |
Πλάτος: | 8mm229.4mm | Αγνότητα: | > 99% |
Επισημαίνω: | λουρίδες νικελίου για 18650,λουρίδες νικελίου 0.2mm για 18650,λουρίδα 21700 νικελίου |
Περιγραφή προϊόντων
πρώτη ύλη μπαταριών λουρίδων νικελίου 1P 2P 3P καθαρή για 18650 21700 26650 32700 πακέτο μπαταριών λίθιου
XWELL μπορεί να παρέχει όλα τα είδη πακέτου μπαταριών λουρίδων νικελίου.
Από 1P σε 9P.
Για όλο το μέγεθος των κυττάρων μπαταριών, όπως 18650, 26650, 21700, 32700…
Λουρίδα νικελίου μορφής Χ | |||||
Πρότυπο | Πάχος | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων: 18.5mm (χρησιμοποιημένος για το πακέτο μπαταριών χωρίς πλήκτρο διαστήματος μπαταριών) | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων: 19mm | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων: 19.5mm | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων: 20mm ή 20.25mm |
Πλάτος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5 ή 27 | 26.5 ή 27 | 26.5 ή 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Λουρίδα νικελίου μορφής Χ | |||
Πρότυπο | Πάχος | Πλάτος | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
Λουρίδα νικελίου 26650 μπαταριών | |||
Πρότυπο | Πάχος | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων: 26.2mm (χρησιμοποιημένος για το πακέτο μπαταριών χωρίς πλήκτρο διαστήματος μπαταριών) | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων: 27.6mm |
Πλάτος (χιλ.) | Πλάτος (χιλ.) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 | |
Λουρίδα νικελίου 32650 μπαταριών | |||
Πρότυπο | Πάχος | Πλάτος (χιλ.) | Απόσταση δύο ενώνοντας στενά κέντρων |
IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (χρησιμοποιημένος για το πακέτο μπαταριών χωρίς πλήκτρο διαστήματος μπαταριών) 34.5mm (χρησιμοποιημένος για το πακέτο μπαταριών με το πλήκτρο διαστήματος μπαταριών) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν